Мощность и быстрое включение
Благодаря мощности в 1450 Ватт, аппарат практически не требует времени на приведение в рабочее положение при выходе из режима ожидания.
Извлечение вкуса и аромата
Помпа мощностью 15 бар на все 100% извлекает вкус и аромат из каждого грамма зерен, чтоб вы могли ощутить полный букет. Кофе с добавлением молока также получается высокого качества.
Рекомендация по очистке
Но чтобы так было всегда, мы рекомендуем обязательно использовать функцию очистки вспенивающей системы перед приготовлением новой порции латте или капучино. Кофемашина удалит остатки молока с ее внутренних механизмов, перед тем как готовить снова.
Быстрая идеальная приготовка
Один поворот регулятора! Это займет лишь секунды, не больше, а вот качество напитка станет, без преувеличения, идеальным.
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, Вт | 1450 |
Кофемолка | жерновая, металлическая, коническая |
Дисплей | Да |
Предустановленные напитки | «LONG» (Американо), эспрессо, кофе, капучино и латте макиато, ручная настройка |
Уникальные особенности | Функция My Menu, Функция LatteCrema System |
Тип капучинатора | автоматический |
Гарантия, лет | 3 |
Тип управления | сенсорный |
Модель | ECAM350.55.B |
Цвет | Черный |
Габариты (ВхШхГ) | 34.8 x 23.6 x 42.9 |
Вес нетто, кг | 9,86 |
Возможность готовить две чашки эспрессо | Да |
Управление с телефона | Нет |
Автоотключение | Да |
Дополнительные параметры | * Производитель может менять модификацию модели в зависимости от партии |
Подогрев чашек | да |
Вместимость варочной группы | 14 гр |
Технические характеристики | |
Давление, бар | 15 |
Тип используемого кофе | зерновой, молотый |
Объем контейнера для зерен, г | 300 |
Объем резервуара для воды | 1.8 |
Объем емкости для молока, л | 0.6 |
Материал корпуса | пластик |
Длина кабеля, м | 1.7 |
Индикатор включения | Да |
Комплектация | Кофемашина Мензурка-дозатор для молотого кофе Кисточка для очистки Фильтр для смягчения воды Индикаторная полоска “Total Hardness Test” Инструкция |
Регулировка плотности пены | Да |
Регулировка порции воды | Да |
Индикация очистки от накипи | Да |
Регулировка крепости кофе | Да |
Подогрев для чашек | Да |
Регулировка диспенсера по высоте | Да |
Индикатор отсутствия кофе | Да |
Подача горячей воды | Да |
Коллекция | Dinamica |
Приготовление горячего молока | Да |
Съемный заварочный блок | от 6 до 14 г |
Термоблок | 2 |
Максимальное давление помпы, бар | 15 |
Программирование напитков | да |
Количество температурных режимов | 5 |
Способ вспенивания молока | автоматический |
Отзывы
Отзывов пока нет.